近六年人文、社会科学教学研究状况统计表(数量统计)
2013年度(人) | 2014年度(人) | 2015年度(人) | 2016年度(人) | 2017年度(人) | 2018年度(人) | |||
成果与奖励 | 正式出 版的图 书(有 正式刊 号ISBN,第一作者) | 专著(独著或合著)(本) | 1 | |||||
编著(包括教材)(本) | 1 | 1 | 1 | |||||
译著(本) | ||||||||
论文集(本) | ||||||||
其他(本) | ||||||||
合计总数(本) | 1 | 2 | 1 | |||||
发表在 学术期 刊上的 论文(第一作者) | 《中国社会科学》(篇) | |||||||
SSCI、A&HCI、SCI(篇) | 1 | |||||||
C刊(篇) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
除C刊外的中文核心期刊(篇) | 1 | 1 | ||||||
其他(篇) | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||
合计总数 (篇) | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | ||
研究与 咨询报 告 | 总数(份) | |||||||
其中:被采纳签批数(份) | ||||||||
获奖 情况 | 国家级奖项(个) | |||||||
教育部奖项(个) | ||||||||
省社科奖项(个) | ||||||||
省教育厅奖项(个) | 1 | |||||||
文化厅等其他厅级奖项(个) | ||||||||
地市级奖项(个) | ||||||||
非政府重要奖项(霍英东、安子介、吴玉章、孙冶方奖等)(个) | 3 | 1 | ||||||
合计总数(个) | 3 | 1 | 1 |
版权所有 © 中国海洋大学基础教学中心